Nom | Variation | Ouverture | Volume | Cours |
---|---|---|---|---|
VALLOUREC | +1.45% | 40.35 | 93007 | 40.62 |
VEOLIA ENVIRONNEMENT | +1.11% | 9.145 | 543764 | 9.181 |
VICAT | -0.10% | 46.60 | 11284 | 46.575 |
VILMORIN ET CIE | +1.04% | 95.00 | 579 | 95.00 |
VINCI | +0.99% | 35.85 | 388270 | 36.145 |
VISIODENT | N/A | N/A | N/A | 0.00 |
VIVENDI | +0.36% | 16.88 | 315170 | 16.83 |
Consultant SEO | Conseils bourisers | Day-trader | Investir en bourse | Conseils en bourse: gratuit
© Copyright 2009-2019 Boursenligne.fr - Edite par Groupe Annexe - Tous droits résérvés