Nom | Variation | Ouverture | Volume | Cours |
---|---|---|---|---|
RADIALL | +0.52% | 96.50 | 56 | 97.50 |
RALLYE | -0.08% | 25.90 | 7597 | 25.90 |
RECYLEX | +0.78% | 3.86 | 26791 | 3.86 |
REMY COINTREAU | -1.61% | 86.75 | 19731 | 84.92 |
RENAULT | -1.93% | 41.26 | 530926 | 40.995 |
REXEL | +0.66% | 15.18 | 47489 | 15.25 |
RHODIA RGPT | N/A | N/A | N/A | 0.00 |
RISC GROUP RGPT | N/A | N/A | N/A | 0.00 |
ROBERTET | 0.00% | 126.00 | 7 | 126.00 |
RUBIS | +0.97% | 50.75 | 22629 | 50.77 |
RUE DU COMMERCE | N/A | N/A | N/A | 0.00 |
Consultant SEO | Conseils bourisers | Day-trader | Investir en bourse | Conseils en bourse: gratuit
© Copyright 2009-2019 Boursenligne.fr - Edite par Groupe Annexe - Tous droits résérvés