Nom | Variation | Ouverture | Volume | Cours |
---|---|---|---|---|
N.DENTRESSANGLE | +0.36% | 55.00 | 315 | 55.20 |
NATIXIS | +0.16% | 2.559 | 355691 | 2.56 |
NATUREX | -0.09% | 57.80 | 610 | 57.80 |
NEOPOST | +0.01% | 39.585 | 26188 | 39.405 |
NETGEM | +1.12% | 2.69 | 4068 | 2.70 |
NEURONES | -0.96% | 8.27 | 1501 | 8.27 |
NEXANS | +0.39% | 35.70 | 11126 | 35.645 |
NEXITY -A- | -0.50% | 26.00 | 6588 | 25.86 |
NEXTRADIOTV | 0.00% | 12.09 | 307 | 12.10 |
NRJ GROUP | +0.89% | 5.65 | 4337 | 5.66 |
Consultant SEO | Conseils bourisers | Day-trader | Investir en bourse | Conseils en bourse: gratuit
© Copyright 2009-2019 Boursenligne.fr - Edite par Groupe Annexe - Tous droits résérvés