Nom | Variation | Ouverture | Volume | Cours |
---|---|---|---|---|
SAFRAN | -0.23% | 32.53 | 259967 | 32.395 |
SAFT GPE | -0.03% | 17.20 | 3254 | 17.17 |
SAINT GOBAIN | +0.48% | 32.25 | 319929 | 32.27 |
SAMSE | +0.08% | 52.96 | 103 | 53.00 |
SANOFI-AVENTIS | -0.15% | 71.43 | 287333 | 71.32 |
SARTORIUS BIOTECH | N/A | N/A | N/A | 0.00 |
SCHNEIDER ELECTRIC | +0.05% | 55.20 | 219827 | 55.03 |
SCOR SE | -0.10% | 20.435 | 21872 | 20.41 |
SECHE ENVIRON. | +0.19% | 26.85 | 190 | 26.90 |
SECHILIENNE-SIDEC | +1.04% | 13.445 | 5912 | 13.56 |
SOCIETE GENERALE | +0.15% | 29.76 | 573729 | 29.635 |
STENTYS | N/A | N/A | N/A | 0.00 |
SUEZ ENVIRONNEMENT | +0.30% | 9.162 | 113725 | 9.176 |
SYNERGIE | +0.45% | 6.68 | 74 | 6.69 |
Consultant SEO | Conseils bourisers | Day-trader | Investir en bourse | Conseils en bourse: gratuit
© Copyright 2009-2019 Boursenligne.fr - Edite par Groupe Annexe - Tous droits résérvés