Nom | Variation | Ouverture | Volume | Cours |
---|---|---|---|---|
FAIVELEY | N/A | N/A | N/A | 0.00 |
FAURECIA | +0.75% | 12.02 | 58053 | 12.08 |
FIMALAC | -0.11% | 34.80 | 945 | 34.80 |
FINANCIERE ODET | -1.52% | 475.00 | 1195 | 478.00 |
FLEURY MICHON | +0.52% | 38.95 | 204 | 38.50 |
FONC.DES REGIONS | +0.16% | 63.00 | 4782 | 63.01 |
FONCIERE DES MURS | -0.58% | 17.15 | 724 | 17.15 |
FRANCE TELECOM | +0.17% | 8.447 | 1004506 | 8.452 |
Consultant SEO | Conseils bourisers | Day-trader | Investir en bourse | Conseils en bourse: gratuit
© Copyright 2009-2019 Boursenligne.fr - Edite par Groupe Annexe - Tous droits résérvés