Nom | Variation | Ouverture | Volume | Cours |
---|---|---|---|---|
BAINS MER MONACO | +1.40% | 28.90 | 95 | 28.90 |
BASTIDE LE CONFORT | -1.45% | 7.57 | 2115 | 7.47 |
BCI NAVIGATION | N/A | N/A | N/A | 0.00 |
BELVEDERE | -0.68% | 37.15 | 81698 | 36.60 |
BENETEAU | +0.77% | 8.004 | 6014 | 8.122 |
BIC | -0.51% | 92.22 | 9927 | 91.85 |
BIOALLIANCE PHARMA | N/A | N/A | N/A | 0.00 |
BIOMERIEUX | -0.24% | 69.89 | 3326 | 69.30 |
BNP PARIBAS | +0.86% | 44.00 | 515416 | 44.22 |
BOIRON | -0.58% | 25.70 | 353 | 25.55 |
BOIZEL CHANOINE | N/A | N/A | N/A | 0.00 |
BOLLORE | -1.50% | 263.50 | 1953 | 260.05 |
BONDUELLE | +0.20% | 71.80 | 652 | 71.85 |
BONGRAIN | +1.09% | 46.20 | 982 | 46.50 |
BOURSORAMA | 0.00% | 4.93 | 36251 | 4.94 |
BOUYGUES | -0.05% | 22.005 | 446367 | 22.105 |
BULL REGPT | +4.44% | 2.72 | 267676 | 2.82 |
BUREAU VERITAS | -0.47% | 86.10 | 27597 | 85.60 |
Consultant SEO | Conseils bourisers | Day-trader | Investir en bourse | Conseils en bourse: gratuit
© Copyright 2009-2019 Boursenligne.fr - Edite par Groupe Annexe - Tous droits résérvés