Nom | Variation | Ouverture | Volume | Cours |
---|---|---|---|---|
PAGES JAUNES | +2.74% | 1.83 | 998776 | 1.875 |
PARIS RHIN RHONE | N/A | N/A | N/A | 0.00 |
PARROT | -0.36% | 27.51 | 1739 | 27.47 |
PERNOD RICARD | -0.92% | 88.97 | 63557 | 87.92 |
PEUGEOT | -1.09% | 5.66 | 1705285 | 5.541 |
PHARMAGEST INTERACT | 0.00% | 57.90 | 78 | 57.90 |
PLAST.OMNIUM | +0.67% | 22.415 | 8458 | 22.68 |
PPR | +0.25% | 142.10 | 19964 | 141.95 |
PUBLICIS GROUPE | +0.35% | 45.50 | 97912 | 45.515 |
Consultant SEO | Conseils bourisers | Day-trader | Investir en bourse | Conseils en bourse: gratuit
© Copyright 2009-2019 Boursenligne.fr - Edite par Groupe Annexe - Tous droits résérvés