Voici l'évolution du cours des devises. Les évolutions présentes ici sont en direct. Petit rappel : les transactions sont ouvertes 5 jours sur 7 et 24h/24h.
Nom | Cours | Dernier échange |
---|---|---|
EUR/CAD | 1.2965 | 10H44 le 18/12/2012 |
EUR/CHF | 1.2077 | 10H44 le 18/12/2012 |
EUR/GBP | 0.8121 | 10H43 le 18/12/2012 |
EUR/JPY | 110.5789 | 10H44 le 18/12/2012 |
EUR/USD | 1.3176 | 10H43 le 18/12/2012 |
GBP/CAD | 1.5964 | 10H44 le 18/12/2012 |
GBP/CHF | 1.4871 | 10H44 le 18/12/2012 |
GBP/EUR | 1.2314 | 10H43 le 18/12/2012 |
GBP/JPY | 136.1641 | 10H44 le 18/12/2012 |
GBP/USD | 1.6225 | 10H43 le 18/12/2012 |
USD/CAD | 0.984 | 10H44 le 18/12/2012 |
USD/CHF | 0.9166 | 10H44 le 18/12/2012 |
USD/EUR | 0.759 | 10H43 le 18/12/2012 |
USD/GBP | 0.6164 | 10H44 le 18/12/2012 |
USD/JPY | 83.915 | 10H44 le 18/12/2012 |
Consultant SEO | Conseils bourisers | Day-trader | Investir en bourse | Conseils en bourse: gratuit
© Copyright 2009-2019 Boursenligne.fr - Edite par Groupe Annexe - Tous droits résérvés